| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| ВИДЫ ОПАСНОСТИ / ВОЗДЕЙСТВИЯ | ОСТРАЯ ОПАСНОСТЬ / СИМПТОМЫ | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ / ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА | 
| ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ | Огнеопасно. | НЕ ДОПУСКАТЬ открытого огня, искр и курения. | порошком, разбрызгиванием воды, пеной, двуокисью углерода, | 
| ВЗРЫВООПАСНОСТЬ | При температуре выше 32°C могут образоваться взрывоопасныe смеси пар/воздух. | При температуре выше 32°C применять закрытую систему, вентиляцию, защищенное от взрыва электрооборудование. Не допускать накопление электростатического заряда (напр., заземлением). | В случае пожара: сохранять бочки и пр. охлажденными, обливая их водой. | 
| ВОЗДЕЙСТВИЕ |   | СТРОГИЕ МЕРЫ ГИГИЕНЫ! НЕ ДОПУСКАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА (БЕРЕМЕННЫХ) ЖЕНЩИН! |   | 
| Вдыхание | Головокружение. Сонливость. Головная боль. Тошнота. | Вентиляция, местная вытяжка или защита органов дыхания. | Свежий воздух, покой. Обратиться за медицинской помощью. | 
| Кожа | Сухость кожи. Покраснение. | Защитные перчатки. | Удалить загрязненную одежду. Ополоснуть и затем промыть кожу водой с мылом. | 
| Глаза | Покраснение. Боль. | Защитные очки, | Вначале промыть большим количеством воды в течение нескольких минут (снять контактные линзы, если это не трудно), затем доставить к врачу. | 
| Проглатывание | Ощущение жжения. Боль в животе. (см. Вдыхание). | Не принимать пищу, не пить и не курить во время работы. | Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью. | 
| ЛИКВИДАЦИЯ УТЕЧЕК | УПАКОВКА И МАРКИРОВКА | |||||||
| Вентиляция. Удалить все источники огня как можно скорее, собрать подтекающую и пролитую жидкость в герметичные контейнеры. Засыпать оставшуюся жидкость песком или инертным абсорбентом, собрать и удалить его в безопасное место. НЕ допускайте попадания этого химического вещества в окружающую среду, (дополнительная личная защита: фильтрующий респиратор для органических газов и паров. | Классификация
  ЕС  | |||||||
| ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ | ХРАНЕНИЕ | |||||||
| Карта Транспортной Безопасности: TEC (R)-30S1307-III Код NFPA: H2; F3; R0; | Защищенным от огня. Отдельно от сильных окислителей, и сильных кислот. | |||||||
| 
 | ||||||||
 
| 
 | 
| ВАЖНЫЕ ДАННЫЕ | |||
| ФИЗИЧЕСКОЕ
  СОСТОЯНИЕ, ВНЕШНИЙ ВИД:  | ПУТИ
  ПОСТУПЛЕНИЯ:  | ||
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||
| Температура
  кипения: 144°C | Относительная
  плотность смеси пар/воздух при 20°C (воздух = 1): 1.02 | ||
| ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | |||
| Вещество токсично для водных организмов. | |||
| ПРИМЕЧАНИЯ | |||
| В зависимости от экспозиции, рекомендуются периодические медицинские осмотры. Рекомендации, приведенные на этой карте, также применимы к техническому ксилолу. Также обратиться к Карте Химической Безопасности ICSC #0086 p-Ксилол и 0085 m-Ксилол. | |||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  | |||
| 1. *ACGIH (year) Threshold Limit Values for Chemical
  Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices. American
  Conference of Governmental Industrial Hygienists. Cincinnati. 15. *GOSSELIN,
  R.E et al., (year) Clinical Toxicology of Commercial Products, xx ed,
  Williams & Wilkins. 16. *UNITED NATIONS Recommendations on the Transport
  of Dangerous Goods. (year), xx ed, New York. 17. *US DOT. (1987) Emergency Response
  Guidebook. DOT P 5800.4 18. *NIOSH (year) Pocket Guide to Chemical Hazards,
  NIOSH Publications, Cincinnati 19. *Journal Officiel des Communautis
  Europiennes (Official Journal of the European Communities). Directive
  67/548/CEE. APT --, 20-- 20. * Richtlinien statischer Elektrizitдt
  (Guidelines for Static Electricity), ZHI/200, Hauptverband
  Berufsgenossenschaften, Bonn (FRG). @24. INRS Fiche toxicologique no 77 1992
  @25. NIOSH Pocket guide 1997 @26. Enviro guide Environnement Canada Guide
  pour les dйversements
  de produits dangereux janvier 1985  | |||
| 
 | |||
| © МПХБ, КЕС 1999 | |||